Kentucky Lottery is not responsible for errors in search results

Midday Drawing

Drawing Date Winning Numbers Total Payout Winners
05/24/2013 2 – 7 – 3 – 3  $14,300 59
05/23/2013 3 – 3 – 3 – 2  $46,700 57
05/22/2013 6 – 2 – 6 – 4  $2,000 10
05/21/2013 9 – 0 – 0 – 2  $15,700 66
05/20/2013 9 – 4 – 9 – 1  $25,700 91
05/19/2013 No Drawing Today
05/18/2013 2 – 4 – 2 – 9  $20,800 32
05/17/2013 7 – 3 – 4 – 2  $7,700 53
05/16/2013 1 – 5 – 3 – 6  $18,900 89
05/15/2013 7 – 0 – 6 – 6  $5,100 13
05/14/2013 6 – 7 – 6 – 7  $34,500 34
05/13/2013 2 – 6 – 0 – 7  $12,300 48
05/12/2013 No Drawing Today
05/11/2013 5 – 8 – 5 – 1  $19,600 50
05/10/2013 6 – 3 – 1 – 1  $10,900 43
05/09/2013 9 – 0 – 7 – 1  $16,400 164
05/08/2013 4 – 1 – 3 – 9  $32,700 156
05/07/2013 6 – 3 – 9 – 7  $21,400 64
05/06/2013 8 – 1 – 1 – 6  $19,400 47
05/05/2013 No Drawing Today
05/04/2013 3 – 3 – 8 – 5  $10,000 25
05/03/2013 9 – 8 – 6 – 0  $4,200 42
05/02/2013 5 – 6 – 4 – 4  $5,000 25
05/01/2013 1 – 1 – 8 – 5  $9,800 49
04/30/2013 7 – 4 – 3 – 0  $11,800 68
04/29/2013 4 – 4 – 9 – 9  $27,400 32
04/28/2013 No Drawing Today
04/27/2013 8 – 9 – 1 – 2  $15,800 108
04/26/2013 2 – 8 – 3 – 0  $13,400 59
04/25/2013 9 – 2 – 0 – 0  $31,800 86
04/24/2013 0 – 6 – 4 – 3  $7,300 48
04/23/2013 2 – 6 – 8 – 2  $8,300 29
04/22/2013 9 – 7 – 4 – 0  $8,100 31
04/21/2013 No Drawing Today
04/20/2013 7 – 6 – 8 – 3  $7,300 49
04/19/2013 2 – 5 – 9 – 9  $16,900 49
04/18/2013 0 – 2 – 5 – 6  $13,200 59
04/17/2013 3 – 6 – 7 – 9  $15,800 58
04/16/2013 8 – 4 – 8 – 4  $37,600 45
04/15/2013 4 – 4 – 6 – 4  $18,200 22
04/14/2013 No Drawing Today
04/13/2013 0 – 8 – 0 – 5  $17,900 27
04/12/2013 3 – 7 – 3 – 4  $18,000 40
04/11/2013 7 – 0 – 2 – 9  $6,800 43
04/10/2013 3 – 4 – 6 – 5  $45,400 135
04/09/2013 7 – 3 – 1 – 2  $15,100 76
04/08/2013 0 – 1 – 6 – 7  $23,900 90
04/07/2013 No Drawing Today
04/06/2013 2 – 9 – 8 – 5  $8,900 39
04/05/2013 9 – 1 – 4 – 5  $27,500 250
04/04/2013 4 – 6 – 3 – 2  $11,300 88
04/03/2013 0 – 6 – 9 – 8  $3,500 35
04/02/2013 1 – 9 – 1 – 7  $102,500 163
04/01/2013 7 – 7 – 6 – 5  $9,800 25
03/31/2013 No Drawing Today
03/30/2013 5 – 3 – 9 – 7  $13,000 105
03/29/2013 5 – 1 – 2 – 4  $35,000 200
03/28/2013 4 – 3 – 0 – 3  $15,800 29
03/27/2013 8 – 5 – 8 – 1  $5,400 27
03/26/2013 8 – 2 – 2 – 8  $20,000 26
03/25/2013 2 – 6 – 1 – 4  $52,000 120
03/24/2013 No Drawing Today
03/23/2013 0 – 0 – 1 – 4  $20,900 92
03/22/2013 6 – 3 – 4 – 1  $6,600 66
03/21/2013 3 – 8 – 6 – 3  $7,200 13
03/20/2013 5 – 5 – 1 – 2  $20,800 54
03/19/2013 7 – 8 – 2 – 3  $4,600 46
03/18/2013 2 – 9 – 0 – 4  $12,800 53
03/17/2013 No Drawing Today
03/16/2013 3 – 2 – 6 – 4  $41,800 103
03/15/2013 4 – 6 – 2 – 9  $19,900 76
03/14/2013 7 – 1 – 0 – 1  $18,400 92
03/13/2013 8 – 3 – 6 – 7  $6,500 65
03/12/2013 5 – 3 – 3 – 1  $14,100 58
03/11/2013 3 – 4 – 8 – 3  $11,500 20
03/10/2013 No Drawing Today
03/09/2013 1 – 0 – 9 – 5  $18,500 160
03/08/2013 4 – 7 – 7 – 1  $22,900 52
03/07/2013 9 – 6 – 4 – 0  $4,600 46
03/06/2013 8 – 3 – 7 – 1  $10,100 77
03/05/2013 9 – 8 – 0 – 9  $5,200 26
03/04/2013 3 – 8 – 4 – 1  $14,300 118
03/03/2013 No Drawing Today
03/02/2013 9 – 3 – 2 – 4  $10,000 75
03/01/2013 6 – 8 – 8 – 6  $31,300 47
02/28/2013 1 – 5 – 0 – 2  $44,000 166
02/27/2013 1 – 4 – 4 – 7  $18,700 33
02/26/2013 4 – 0 – 0 – 1  $16,600 83
02/25/2013 9 – 3 – 3 – 0  $7,300 24
02/24/2013 No Drawing Today
02/23/2013 2 – 8 – 3 – 0  $16,300 63
02/22/2013 3 – 4 – 0 – 9  $14,900 50
02/21/2013 3 – 2 – 8 – 5  $11,500 65
02/20/2013 3 – 7 – 8 – 6  $16,300 65
02/19/2013 8 – 5 – 4 – 4  $10,500 40
02/18/2013 0 – 2 – 3 – 3  $25,200 103
02/17/2013 No Drawing Today
02/16/2013 7 – 2 – 4 – 6  $11,100 61
02/15/2013 7 – 1 – 3 – 4  $28,100 132
02/14/2013 6 – 9 – 2 – 1  $27,000 220
02/13/2013 8 – 1 – 1 – 2  $31,400 132
02/12/2013 2 – 1 – 5 – 7  $26,800 118
02/11/2013 2 – 2 – 9 – 3  $5,000 25
02/10/2013 No Drawing Today
02/09/2013 7 – 3 – 1 – 4  $12,800 103
02/08/2013 1 – 4 – 8 – 0  $10,900 84
02/07/2013 5 – 8 – 9 – 3  $3,400 34
02/06/2013 5 – 4 – 7 – 8  $6,900 44
02/05/2013 2 – 6 – 4 – 6  $5,000 25
02/04/2013 1 – 2 – 9 – 7  $29,900 201
02/03/2013 No Drawing Today
02/02/2013 7 – 1 – 5 – 0  $7,100 71
02/01/2013 9 – 2 – 7 – 6  $10,300 53
01/31/2013 1 – 2 – 1 – 5  $100,600 159
01/30/2013 5 – 1 – 5 – 8  $23,000 40
01/29/2013 8 – 8 – 8 – 8  $757,500 303
01/28/2013 5 – 9 – 2 – 8  $6,500 40
01/27/2013 No Drawing Today
01/26/2013 7 – 1 – 7 – 5  $13,400 42
01/25/2013 3 – 0 – 6 – 7  $18,600 38
01/24/2013 0 – 6 – 9 – 9  $2,600 13
01/23/2013 7 – 2 – 7 – 6  $11,900 23
01/22/2013 8 – 3 – 5 – 1  $14,500 95
01/21/2013 3 – 7 – 1 – 5  $9,400 69
01/20/2013 No Drawing Today
01/19/2013 5 – 0 – 5 – 3  $13,300 29
01/18/2013 9 – 3 – 0 – 2  $23,700 113
01/17/2013 3 – 6 – 9 – 7  $11,300 64
01/16/2013 6 – 1 – 6 – 9  $23,900 82
01/15/2013 1 – 4 – 3 – 9  $13,300 108
01/14/2013 3 – 3 – 4 – 0  $13,100 29
01/13/2013 No Drawing Today
01/12/2013 4 – 5 – 2 – 1  $15,600 132
01/11/2013 7 – 0 – 0 – 2  $15,700 66
01/10/2013 6 – 2 – 9 – 7  $10,600 57
01/09/2013 6 – 2 – 4 – 4  $17,000 35
01/08/2013 5 – 0 – 3 – 5  $11,000 30
01/07/2013 8 – 4 – 1 – 1  $11,900 47
01/06/2013 No Drawing Today
01/05/2013 8 – 3 – 8 – 1  $5,200 26
01/04/2013 5 – 5 – 4 – 9  $4,000 20
01/03/2013 8 – 8 – 2 – 9  $6,900 22
01/02/2013 3 – 4 – 4 – 8  $11,900 22
01/01/2013 8 – 6 – 5 – 5  $6,900 22
12/31/2012 0 – 2 – 8 – 5  $11,200 87
12/30/2012 No Drawing Today
12/29/2012 9 – 2 – 0 – 7  $6,800 43
12/28/2012 8 – 1 – 8 – 2  $17,800 40
12/27/2012 4 – 5 – 6 – 5  $6,400 32
12/26/2012 4 – 8 – 7 – 0  $17,200 47
12/25/2012 1 – 1 – 3 – 8  $20,500 40
12/24/2012 4 – 3 – 6 – 2  $8,400 59
12/23/2012 No Drawing Today
12/22/2012 8 – 1 – 6 – 1  $13,800 45
12/21/2012 3 – 2 – 7 – 1  $29,700 97
12/20/2012 3 – 6 – 5 – 8  $24,300 68
12/19/2012 3 – 7 – 1 – 4  $12,900 79
12/18/2012 1 – 1 – 3 – 0  $335,800 452
12/17/2012 5 – 4 – 3 – 5  $6,200 31
12/16/2012 No Drawing Today
12/15/2012 8 – 4 – 7 – 5  $13,000 57
12/14/2012 3 – 7 – 4 – 4  $20,500 44
12/13/2012 6 – 5 – 2 – 0  $22,200 72
12/12/2012 6 – 3 – 6 – 8  $3,800 19
12/11/2012 4 – 6 – 9 – 5  $13,200 57
12/10/2012 5 – 1 – 1 – 6  $14,900 62
12/09/2012 No Drawing Today
12/08/2012 1 – 4 – 6 – 4  $49,400 57
12/07/2012 6 – 4 – 2 – 2  $27,500 50
12/06/2012 1 – 6 – 2 – 2  $55,600 155
12/05/2012 6 – 6 – 6 – 1  $56,000 66
12/04/2012 7 – 2 – 0 – 7  $15,500 40
12/03/2012 6 – 1 – 1 – 2  $33,100 153
12/02/2012 No Drawing Today
12/01/2012 3 – 9 – 3 – 9  $54,500 56
11/30/2012 0 – 8 – 1 – 4  $22,200 98
11/29/2012 9 – 9 – 3 – 7  $21,900 27
11/28/2012 3 – 1 – 3 – 0  $22,100 73
11/27/2012 1 – 9 – 0 – 7  $23,200 111

Evening Drawing

Drawing Date Winning Numbers Total Payout Winners
05/24/2013 9 – 8 – 3 – 8  $13,300 29
05/23/2013 8 – 6 – 1 – 3  $16,200 112
05/22/2013 5 – 1 – 3 – 4  $17,100 96
05/21/2013 4 – 1 – 7 – 0  $11,700 92
05/20/2013 8 – 7 – 1 – 5  $8,600 61
05/19/2013 8 – 1 – 7 – 8  $5,600 28
05/18/2013 2 – 6 – 0 – 3  $22,900 80
05/17/2013 7 – 6 – 8 – 5  $23,700 188
05/16/2013 6 – 2 – 6 – 2  $55,700 108
05/15/2013 1 – 3 – 8 – 6  $23,600 112
05/14/2013 5 – 1 – 3 – 3  $13,600 68
05/13/2013 4 – 0 – 8 – 3  $9,100 66
05/12/2013 3 – 8 – 7 – 2  $17,700 78
05/11/2013 3 – 5 – 5 – 3  $82,600 120
05/10/2013 2 – 6 – 1 – 4  $38,700 164
05/09/2013 2 – 8 – 8 – 9  $12,700 26
05/08/2013 1 – 9 – 2 – 5  $122,000 277
05/07/2013 0 – 9 – 2 – 7  $18,600 63
05/06/2013 5 – 8 – 3 – 7  $20,200 103
05/05/2013 7 – 3 – 8 – 9  $16,400 66
05/04/2013 0 – 7 – 4 – 5  $6,900 69
05/03/2013 8 – 5 – 6 – 6  $34,600 48
05/02/2013 5 – 5 – 7 – 0  $10,500 40
05/01/2013 9 – 3 – 5 – 5  $16,400 57
04/30/2013 9 – 9 – 8 – 4  $11,200 56
04/29/2013 3 – 5 – 3 – 2  $10,900 42
04/28/2013 3 – 4 – 7 – 7  $14,000 46
04/27/2013 4 – 6 – 3 – 0  $17,100 71
04/26/2013 1 – 2 – 5 – 0  $63,800 268
04/25/2013 1 – 1 – 9 – 6  $60,900 196
04/24/2013 0 – 8 – 5 – 0  $10,200 51
04/23/2013 0 – 0 – 0 – 5  $37,900 59
04/22/2013 1 – 1 – 3 – 0  $241,700 414
04/21/2013 5 – 6 – 6 – 9  $9,600 23
04/20/2013 0 – 7 – 6 – 4  $7,300 73
04/19/2013 4 – 3 – 5 – 2  $42,300 351
04/18/2013 3 – 6 – 5 – 4  $34,500 172
04/17/2013 8 – 1 – 1 – 0  $42,300 199
04/16/2013 7 – 4 – 1 – 9  $29,700 247
04/15/2013 6 – 1 – 4 – 6  $42,900 64
04/14/2013 5 – 0 – 3 – 7  $36,800 95
04/13/2013 3 – 7 – 6 – 3  $23,800 44
04/12/2013 9 – 0 – 9 – 7  $15,900 42
04/11/2013 3 – 0 – 9 – 7  $9,000 65
04/10/2013 3 – 5 – 4 – 7  $32,400 125
04/09/2013 7 – 2 – 9 – 7  $13,000 41
04/08/2013 8 – 9 – 1 – 9  $27,300 100
04/07/2013 2 – 6 – 2 – 7  $11,100 43
04/06/2013 8 – 7 – 4 – 5  $12,900 104
04/05/2013 5 – 1 – 3 – 5  $26,500 70
04/04/2013 2 – 2 – 2 – 2  $1,500,000 600
04/03/2013 5 – 5 – 4 – 5  $43,600 33
04/02/2013 4 – 1 – 6 – 4  $24,300 84
04/01/2013 2 – 3 – 6 – 2  $50,100 64
03/31/2013 8 – 7 – 7 – 2  $8,100 28
03/30/2013 0 – 9 – 0 – 6  $27,000 64
03/29/2013 8 – 0 – 3 – 5  $15,700 84
03/28/2013 0 – 4 – 2 – 6  $21,600 91
03/27/2013 5 – 6 – 4 – 9  $12,700 79
03/26/2013 4 – 3 – 3 – 9  $35,000 57
03/25/2013 2 – 6 – 7 – 4  $24,500 95
03/24/2013 3 – 0 – 3 – 5  $12,500 50
03/23/2013 3 – 1 – 9 – 4  $37,800 254
03/22/2013 0 – 3 – 5 – 0  $15,300 64
03/21/2013 2 – 2 – 9 – 7  $11,600 33
03/20/2013 0 – 7 – 5 – 6  $10,300 78
03/19/2013 7 – 7 – 9 – 6  $12,500 50
03/18/2013 0 – 9 – 1 – 1  $52,400 188
03/17/2013 5 – 0 – 3 – 7  $23,400 84
03/16/2013 4 – 0 – 8 – 1  $28,600 136
03/15/2013 0 – 4 – 1 – 4  $59,100 113
03/14/2013 7 – 5 – 8 – 5  $11,600 34
03/13/2013 3 – 1 – 5 – 8  $77,700 164
03/12/2013 6 – 8 – 0 – 3  $15,400 54
03/11/2013 0 – 0 – 6 – 7  $12,900 27
03/10/2013 9 – 4 – 1 – 3  $32,700 204
03/09/2013 0 – 2 – 5 – 8  $18,900 114
03/08/2013 2 – 5 – 2 – 7  $53,400 73
03/07/2013 7 – 8 – 9 – 6  $35,000 251
03/06/2013 3 – 1 – 5 – 1  $42,200 111
03/05/2013 2 – 1 – 9 – 7  $44,000 241
03/04/2013 0 – 7 – 7 – 7  $31,500 40
03/03/2013 4 – 1 – 6 – 0  $16,300 139
03/02/2013 1 – 7 – 1 – 0  $53,800 194
03/01/2013 9 – 0 – 0 – 0  $71,500 51
02/28/2013 1 – 7 – 5 – 0  $38,900 121
02/27/2013 5 – 3 – 9 – 3  $15,100 38
02/26/2013 9 – 6 – 2 – 1  $36,300 239
02/25/2013 4 – 2 – 1 – 8  $24,100 117
02/24/2013 5 – 3 – 4 – 9  $15,700 83
02/23/2013 7 – 5 – 3 – 8  $33,300 114
02/22/2013 1 – 0 – 1 – 6  $129,300 163
02/21/2013 8 – 4 – 4 – 1  $12,200 36
02/20/2013 9 – 1 – 0 – 6  $24,600 172
02/19/2013 0 – 8 – 0 – 3  $26,700 74
02/18/2013 3 – 8 – 3 – 5  $28,400 42
02/17/2013 0 – 8 – 2 – 1  $30,900 234
02/16/2013 2 – 6 – 3 – 9  $16,000 110
02/15/2013 4 – 1 – 0 – 4  $44,300 114
02/14/2013 9 – 3 – 1 – 5  $48,700 313
02/13/2013 0 – 1 – 4 – 3  $32,400 149
02/12/2013 2 – 0 – 7 – 9  $19,000 91
02/11/2013 7 – 3 – 2 – 7  $7,400 37
02/10/2013 3 – 7 – 9 – 8  $11,200 62
02/09/2013 0 – 9 – 7 – 4  $10,600 56
02/08/2013 1 – 1 – 3 – 2  $133,200 519
02/07/2013 9 – 0 – 8 – 2  $7,300 73
02/06/2013 3 – 4 – 4 – 7  $16,500 45
02/05/2013 5 – 9 – 3 – 6  $10,500 80
02/04/2013 9 – 2 – 0 – 0  $22,500 100
02/03/2013 3 – 1 – 7 – 8  $18,700 88
02/02/2013 2 – 6 – 2 – 1  $48,300 156
02/01/2013 6 – 3 – 4 – 0  $19,000 115
01/31/2013 2 – 0 – 0 – 0  $167,500 108
01/30/2013 9 – 9 – 2 – 9  $30,500 32
01/29/2013 9 – 9 – 2 – 6  $6,500 20
01/28/2013 2 – 8 – 1 – 4  $42,700 133
01/27/2013 4 – 2 – 9 – 3  $14,400 69
01/26/2013 7 – 9 – 3 – 3  $8,600 43
01/25/2013 5 – 4 – 9 – 2  $23,600 113
01/24/2013 5 – 4 – 5 – 8  $31,600 33
01/23/2013 1 – 7 – 9 – 8  $23,800 163
01/22/2013 5 – 0 – 1 – 2  $42,500 225
01/21/2013 4 – 0 – 3 – 9  $7,100 47
01/20/2013 0 – 5 – 4 – 0  $28,000 94
01/19/2013 7 – 3 – 1 – 8  $19,500 95
01/18/2013 6 – 3 – 3 – 4  $7,600 38
01/17/2013 6 – 2 – 9 – 3  $26,700 92
01/16/2013 7 – 8 – 6 – 6  $24,400 30
01/15/2013 5 – 3 – 2 – 0  $12,700 77
01/14/2013 8 – 6 – 2 – 0  $24,600 71
01/13/2013 6 – 2 – 2 – 6  $41,400 92
01/12/2013 7 – 4 – 9 – 7  $22,800 39
01/11/2013 4 – 6 – 7 – 6  $8,300 29
01/10/2013 3 – 8 – 4 – 6  $31,000 90
01/09/2013 8 – 2 – 9 – 0  $6,700 67
01/08/2013 4 – 2 – 8 – 3  $46,100 118
01/07/2013 2 – 1 – 0 – 2  $137,400 564
01/06/2013 4 – 4 – 4 – 5  $22,500 27
01/05/2013 7 – 9 – 3 – 5  $13,800 113
01/04/2013 5 – 6 – 1 – 9  $43,800 340
01/03/2013 7 – 6 – 7 – 3  $10,600 28
01/02/2013 4 – 2 – 7 – 3  $15,500 80
01/01/2013 7 – 5 – 5 – 0  $15,800 29
12/31/2012 3 – 2 – 6 – 4  $25,100 126
12/30/2012 3 – 8 – 5 – 3  $6,200 31
12/29/2012 0 – 9 – 6 – 5  $8,900 64
12/28/2012 5 – 5 – 6 – 8  $9,700 36
12/27/2012 2 – 3 – 9 – 4  $11,800 68
12/26/2012 6 – 6 – 8 – 1  $15,500 40
12/25/2012 9 – 8 – 4 – 5  $6,900 44
12/24/2012 1 – 3 – 3 – 4  $27,800 65
12/23/2012 3 – 5 – 0 – 4  $42,200 103
12/22/2012 2 – 8 – 1 – 2  $92,800 200
12/21/2012 9 – 4 – 3 – 8  $6,400 40
12/20/2012 7 – 0 – 9 – 0  $18,700 56
12/19/2012 9 – 7 – 9 – 9  $37,700 42
12/18/2012 6 – 8 – 0 – 2  $7,200 72
12/17/2012 1 – 3 – 5 – 4  $17,800 128
12/16/2012 7 – 8 – 5 – 4  $16,500 115
12/15/2012 3 – 0 – 8 – 2  $13,900 89
12/14/2012 0 – 3 – 9 – 4  $10,900 59
12/13/2012 2 – 8 – 1 – 0  $42,500 277
12/12/2012 1 – 5 – 8 – 1  $24,500 85
12/11/2012 1 – 0 – 5 – 0  $44,900 88
12/10/2012 0 – 3 – 3 – 1  $34,800 100
12/09/2012 7 – 2 – 2 – 5  $17,400 62
12/08/2012 9 – 8 – 4 – 1  $33,800 238
12/07/2012 7 – 4 – 0 – 6  $9,400 69
12/06/2012 8 – 8 – 8 – 8  $1,500,000 600
12/05/2012 4 – 1 – 2 – 1  $69,100 333
12/04/2012 7 – 6 – 8 – 4  $20,600 81
12/03/2012 0 – 6 – 0 – 1  $30,000 103
12/02/2012 7 – 4 – 8 – 5  $16,300 90
12/01/2012 2 – 5 – 5 – 9  $34,500 62
11/30/2012 4 – 1 – 5 – 3  $24,700 148
11/29/2012 0 – 8 – 8 – 6  $17,200 37
11/28/2012 1 – 6 – 8 – 5  $13,300 83
11/27/2012 7 – 0 – 0 – 8  $12,800 40
Past Winners
Ralph Staples
Payneville, KY
Powerball
Prize:$1 Million