Kentucky Lottery is not responsible for errors in search results
| Drawing Date | Winning Numbers | Payout |
|---|---|---|
| 05/20/2013 | 1 – 13 – 14 – 17 – 35 – 46 | Details... |
| 05/16/2013 | 1 – 4 – 27 – 34 – 39 – 41 | Details... |
| 05/13/2013 | 6 – 16 – 27 – 38 – 44 – 47 | Details... |
| 05/09/2013 | 3 – 10 – 20 – 23 – 27 – 38 | Details... |
| 05/06/2013 | 9 – 12 – 24 – 30 – 33 – 46 | Details... |
| 05/02/2013 | 12 – 18 – 29 – 35 – 42 – 45 | Details... |
| 04/29/2013 | 8 – 13 – 15 – 19 – 22 – 23 | Details... |
| 04/25/2013 | 8 – 15 – 17 – 19 – 27 – 35 | Details... |
| 04/22/2013 | 2 – 5 – 7 – 12 – 16 – 47 | Details... |
| 04/18/2013 | 4 – 16 – 28 – 33 – 34 – 42 | Details... |
| 04/15/2013 | 3 – 6 – 12 – 16 – 35 – 38 | Details... |
| 04/11/2013 | 7 – 8 – 18 – 22 – 29 – 42 | Details... |
| 04/08/2013 | 1 – 9 – 11 – 12 – 41 – 43 | Details... |
| 04/04/2013 | 2 – 3 – 10 – 19 – 22 – 39 | Details... |
| 04/01/2013 | 1 – 20 – 22 – 29 – 39 – 42 | Details... |
| 03/28/2013 | 9 – 13 – 14 – 16 – 19 – 30 | Details... |
| 03/25/2013 | 15 – 23 – 28 – 32 – 43 – 46 | Details... |
| 03/21/2013 | 5 – 7 – 15 – 18 – 35 – 42 | Details... |
| 03/18/2013 | 2 – 4 – 6 – 23 – 26 – 32 | Details... |
| 03/14/2013 | 8 – 9 – 11 – 36 – 40 – 46 | Details... |
| 03/11/2013 | 1 – 6 – 13 – 16 – 18 – 24 | Details... |
| 03/07/2013 | 7 – 20 – 22 – 34 – 43 – 44 | Details... |
| 03/04/2013 | 2 – 3 – 4 – 13 – 27 – 44 | Details... |
| 02/28/2013 | 4 – 8 – 24 – 25 – 42 – 46 | Details... |
| 02/25/2013 | 3 – 4 – 7 – 8 – 24 – 41 | Details... |
| 02/21/2013 | 5 – 8 – 10 – 13 – 35 – 45 | Details... |
| 02/18/2013 | 2 – 6 – 16 – 29 – 32 – 45 | Details... |
| 02/14/2013 | 9 – 14 – 18 – 25 – 33 – 41 | Details... |
| 02/11/2013 | 2 – 15 – 22 – 38 – 39 – 47 | Details... |
| 02/07/2013 | 19 – 20 – 25 – 43 – 44 – 46 | Details... |
| 02/04/2013 | 17 – 26 – 27 – 31 – 41 – 43 | Details... |
| 01/31/2013 | 7 – 22 – 25 – 31 – 33 – 37 | Details... |
| 01/28/2013 | 2 – 20 – 21 – 34 – 37 – 42 | Details... |
| 01/24/2013 | 2 – 19 – 26 – 33 – 36 – 45 | Details... |
| 01/21/2013 | 4 – 16 – 24 – 26 – 28 – 31 | Details... |
| 01/17/2013 | 1 – 25 – 40 – 42 – 45 – 46 | Details... |
| 01/14/2013 | 2 – 6 – 11 – 13 – 43 – 47 | Details... |
| 01/10/2013 | 6 – 17 – 29 – 31 – 41 – 45 | Details... |
| 01/07/2013 | 6 – 10 – 17 – 32 – 34 – 39 | Details... |
| 01/03/2013 | 4 – 8 – 11 – 12 – 13 – 25 | Details... |
| 12/31/2012 | 2 – 31 – 34 – 36 – 37 – 38 | Details... |
| 12/27/2012 | 5 – 16 – 32 – 34 – 37 – 44 | Details... |
| 12/24/2012 | 10 – 23 – 28 – 29 – 35 – 47 | Details... |
| 12/20/2012 | 7 – 19 – 20 – 24 – 38 – 40 | Details... |
| 12/17/2012 | 22 – 24 – 29 – 30 – 33 – 47 | Details... |
| 12/13/2012 | 1 – 19 – 29 – 40 – 45 – 47 | Details... |
| 12/10/2012 | 12 – 14 – 18 – 37 – 43 – 46 | Details... |
| 12/06/2012 | 2 – 9 – 16 – 21 – 26 – 32 | Details... |
| 12/03/2012 | 2 – 16 – 17 – 35 – 39 – 47 | Details... |
| 11/29/2012 | 5 – 7 – 14 – 15 – 22 – 35 | Details... |
| 11/26/2012 | 17 – 19 – 27 – 35 – 40 – 44 | Details... |
| 11/22/2012 | 1 – 7 – 17 – 18 – 20 – 23 | Details... |





